Herkunftsort: | Nanjing, China |
---|---|
Markenname: | Huajin Mganet |
Zertifizierung: | SGS, ROHS |
Modellnummer: | HJ-003 |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | usd 20~50 set |
Verpackung Informationen: | CARTON-/WOODENkasten |
Lieferzeit: | 5-7 Tage |
Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T, L/C, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 setzt / Monat |
Zusammensetzung: | Rohr NdFeB Magnet+SUS | Dimension: | wie Sie verlangen |
---|---|---|---|
Grad: | Permanent&strong | Gauß: | 6000-12000GS |
Tube: | sus304/316L | Woring-Temp.: | <80℃ (176°F)/80ºC (176°F) | 200ºC (392°F) |
Anwendung: | Industrie-Filter-Maschine | HS-code: | 8505111000 |
Fabrik: | seit 2009 |
Grillt runder magnetischer Wasser-Filter NdFeB Permament Edelstahl-Rohr-Art
Produkt-Beschreibung:
Anwendungsbereich für das magnetische Filtergitter/-gitter:
1. Pharmaindustrie
2. chemische Industrie
3. Lebensmittelindustrie
4. Kunststoffindustrie
5. Wiederverwertung von Industrie
6. Textilindustrie
7. Wasserbehandlung
8. Andere flüssige (Hydro-material) Trennungsanwendungen.
Einzelteil | Magnetischer Filter |
Markenname | Huajin-Magnet |
Verwendung | Industrie, die Lebensmittelindustrie, medizinisch, kleidet ect. |
Material | Neodym-Eisen-Bor |
Prozess | Sintern-Maschinell Bearbeiten-Beschichtung-Magnetisieren-Verpackung |
Größe | Besonders angefertigt |
Tpye | Permanent&strong |
M.O.Q | 1 PC |
Rohr | SUS304/316L |
Gauß | 6000-12000GS |
Verpacken | Karton u. hölzernes u. Palette u. durch Kundenanforderungen. |
Lieferfrist | 5-7 Tage nach Auftragsbestätigung |
Zahlungsbedingung | T/T, L/C, Paypal, Western Union |
Vertragsklausel | EXW, UHRKETTE, F&C, FCR, CIF-ect. |
Bescheinigungen | ISO9001, SGS |
Hauptprodukte | Runder/Block-/Ringmagnet, magnetischer Knopf PVCs, Magnetfilter, magnetische Stange/Stange/Stock |
Grad | Remanence | Koerzitivkraft-Kraft | Tatsächliche Koerzitivkraft | Max. Energy Product | Arbeitstemp. | ||||
Br | Hcb | Hcj | (BH) maximal | ||||||
mT | Kilogramm | kA/m | kOe | kA/m | kOe | kJ/m3 | MGOe | ||
N35 | 1170-1220 | 11.7-12.2 | ≥ 868 | ≥ 10,9 | ≥ 955 | ≥ 12 | 263-287 | 33-36 | 80 ° C |
N38 | 1220-1250 | 12.2-12.5 | ≥ 899 | ≥ 11,3 | ≥ 955 | ≥ 12 | 287-310 | 36-39 | 80 ° C |
N40 | 1250-1280 | 12.5-12.8 | ≥ 907 | ≥ 11,4 | ≥ 955 | ≥ 12 | 302-326 | 38-41 | 80 ° C |
N42 | 1280-1320 | 12.8-13.2 | ≥ 915 | ≥ 11,5 | ≥ 955 | ≥ 12 | 318-342 | 40-43 | 80 ° C |
N45 | 1320-1380 | 13.2-13.8 | ≥ 923 | ≥ 11,6 | ≥ 955 | ≥ 12 | 342-366 | 43-46 | 80 ° C |
N48 | 1380-1420 | 13.8-14.2 | ≥ 923 | ≥ 11,6 | ≥ 876 | ≥ 12 | 366-390 | 46-49 | 80 ° C |
N50 | 1400-1450 | 14.0-14.5 | ≥ 796 | ≥ 10,0 | ≥ 876 | ≥ 11 | 382-406 | 48-51 | 60 ° C |
N52 | 1430-1480 | 14.3-14.8 | ≥ 796 | ≥ 10,0 | ≥ 876 | ≥ 11 | 398-422 | 50-53 | 60 ° C |
35M | 1170-1220 | 11.7-12.2 | ≥ 868 | ≥ 10,9 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 263-287 | 33-36 | 100 ° C |
38M | 1220-1250 | 12.2-12.5 | ≥ 899 | ≥ 11,3 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 287-310 | 36-39 | 100 ° C |
40M | 1250-1280 | 12.5-12.8 | ≥ 923 | ≥ 11,6 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 302-326 | 38-41 | 100 ° C |
42M | 1280-1320 | 12.8-13.2 | ≥ 955 | ≥ 12,0 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 318-342 | 40-43 | 100 ° C |
45M | 1320-1380 | 13.2-13.8 | ≥ 995 | ≥ 12,5 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 342-366 | 43-46 | 100 ° C |
48M | 1360-1430 | 13.6-14.3 | ≥ 1027 | ≥ 12,9 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 366-390 | 46-49 | 100 ° C |
50M | 1400-1450 | 14.0-14.5 | ≥ 1033 | ≥ 13,0 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 382-406 | 48-51 | 100 ° C |
35H | 1170-1220 | 11.7-12.2 | ≥ 868 | ≥ 10,9 | ≥ 1353 | ≥ 17 | 263-287 | 33-36 | 120 ° C |
38H | 1220-1250 | 12.2-12.5 | ≥ 899 | ≥ 11,3 | ≥ 1353 | ≥ 17 | 287-310 | 36-39 | 120 ° C |
40H | 1250-1280 | 12.5-12.8 | ≥ 923 | ≥ 11,6 | ≥ 1353 | ≥ 17 | 302-326 | 38-41 | 120 ° C |
42H | 1280-1320 | 12.8-13.2 | ≥ 955 | ≥ 12,0 | ≥ 1353 | ≥ 17 | 318-342 | 40-43 | 120 ° C |
45H | 1300-1360 | 13-13.6 | ≥ 963 | ≥ 12,1 | ≥ 1353 | ≥ 17 | 326-358 | 43-46 | 120 ° C |
48H | 1370-1430 | 13.7-14.3 | ≥ 995 | ≥ 12,5 | ≥ 1353 | ≥ 17 | 366-390 | 46-49 | 120 ° C |
33SH | 1130-1170 | 11.3-11.7 | ≥ 844 | ≥ 10,6 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 247-271 | 31-34 | 150 ° C |
35SH | 1170-1220 | 11.7-12.2 | ≥ 876 | ≥ 11,0 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 263-287 | 33-36 | 150 ° C |
38SH | 1220-1250 | 12.2-12.5 | ≥ 907 | ≥ 11,4 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 287-310 | 36-39 | 150 ° C |
40SH | 1240-1280 | 12.5-12.8 | ≥ 939 | ≥ 11,8 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 302-326 | 38-41 | 150 ° C |
42SH | 1280-1320 | 12.8-13.2 | ≥ 987 | ≥ 12,4 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 318-342 | 40-43 | 150 ° C |
45SH | 1320-1380 | 13.2-13.8 | ≥ 1003 | ≥ 12,6 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 342-366 | 43-46 | 150 ° C |
30UH | 1080-1130 | 10.8-11.3 | ≥ 812 | ≥ 10,2 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 223-247 | 28-31 | 180 ° C |
33UH | 1130-1170 | 11.3-11.7 | ≥ 852 | ≥ 10,7 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 247-271 | 31-34 | 180 ° C |
35UH | 1180-1220 | 11.8-12.2 | ≥ 860 | ≥ 10,8 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 263-287 | 33-36 | 180 ° C |
38UH | 1220-1250 | 12.2-12.5 | ≥ 876 | ≥ 11,0 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 287-310 | 36-39 | 180 ° C |
40UH | 1240-1280 | 12.5-12.8 | ≥ 899 | ≥ 11,3 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 302-326 | 38-41 | 180 ° C |
Unsere Firma:
Zahlungsbedingung:
T/T, L/C, Western Union, Paypal.
Paket u. Versand:
1. Durch Eil (DHL-, Fedex-, TNT-, UPS-ect): Haus-Haus-, kurze Lieferfrist, 3-5 Tage.
2. Auf dem Luftweg: Kurze Lieferfrist, 3-7 Tage.
3. Durch Meer: Billige Verschiffen-Kosten, 7-35 Tage.
Paket: Magnetisches Isolierungs-Paket
Karton: 36*27*15CM
FAQ:
1. Wie man schnelles Zitat erhält?
Kindly bieten Sie uns die spezifische Größe, die Quantität an und beschichten (Zink/Nickel), Magnetismusrichtung ect andere requiries. Dann wird bester Preis SO BALD WIE MÖGLICH angeboten.
2. Was über die Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
(1) Probe: 3-5 Tage.
(2) Reihenquantität: 7-12 Tage.
3. Was ist das MOQ?
(1) Stellen-Aktien: Kein MOQ;
(2) regelmäßige Größe: 1 PC
4. Ausdrücke von Paymemt:
(1). T/T im Voraus (telegrafischer Übertragungbankauftrag)
(2). Western Union wechseln - für kleinen Auftrag oder Beispielauftrag ein.
(3). Paypal für kleinen Auftrag, schneller Empfang
Unsere Vorteile
1. 12 Jahre Berufsneodym-Magnet-Hersteller
2. Geschäftsversicherung, zum Ihrer Geschäftssicherheit zu sichern
3. Materialien seltene Erde der hohen Qualität benutzt.
4. schnelle Lieferfrist für Magneterzeugnis und magnetische Versammlungen.
5. freie Probe verfügbar.
6. Unterschied-Spezifikations-Wahl
Fühlen Sie bitte sich frei, mit mir für alle mögliche Fragen und requiries in Verbindung zu treten.