Produktdetails:
|
Material: | NdFeB-Pulver und CPE-Gummi | Farbe: | Schwarz oder silbergrau |
---|---|---|---|
Glasur: | UV-Lackierung oder PVC- oder PET-Lackierung | Länge: | Von 1 mm bis 1000 mm oder eine Rolle |
Dicke: | von 0,1 mm bis 6 mm | Oberflächenmagnetkraft: | Von 200GS bis 2000GS |
Markieren: | Nicht rostendes NdFeB Dauermagnet,Seltene Erdmagnet-Streifen NdFeB,Dauerhaftes Gummimagnet-Blatt NdFeB |
Seltenerd-NdFeB-Gummimagnet Rostfreier Gummimagnetbogen Gummimagnetstreifen
Flexibler NdFeB-Gummimagnet
Prozessablauf
Anwendung
Merkmale
Produktklassenliste
Produktstandards des flexiblen NdFeB-Magneten | ||||||||||
Ausführung | 2020-02-v01 | |||||||||
Magnetische Eigenschaften | ||||||||||
Materialtyp | MGT-RN2 | MGT-RN3 | MGT-RN3-B | MGT-RN4 | MGT-RN5 | MGT-RN6 | MGT-RN7-B | MGT-RN7 | ||
Br | Gs | 3000±500 | 3300±500 | 4600±500 | 4300±500 | 4800±500 | 5300±500 | 6200±500 | 5800±500 | |
mT | 300±50 | 330±50 | 460±50 | 430±50 | 480±50 | 530±50 | 620±50 | 580±50 | ||
Hcb | Oe | 2000±500 | 2600±500 | 2400±500 | 3200±500 | 3700±500 | 4200±500 | 4000±500 | 4800±500 | |
kA/m | 159±40 | 207±40 | 191±40 | 255±40 | 295±40 | 334±40 | 318±40 | 382±40 | ||
Hcj | Oe | 3000±1000 | 5800±1000 | 3000±1000 | 7800±1000 | 8500±1000 | 9000±1000 | 7000±1000 | 9000±1000 | |
kA/m | 239±80 | 462±80 | 239±80 | 621±80 | 677±80 | 716±80 | 557±80 | 716±80 | ||
(BH)max | MGOe | 2 ± 0,5 | 3 ± 0,5 | 3 ± 0,5 | 4 ± 0,5 | 5 ± 0,5 | 6 ± 0,5 | 7 ± 0,5 | 7 ± 0,5 | |
kJ/m3 | 16±4 | 24±4 | 24±4 | 32±4 | 40±4 | 48±4 | 56±4 | 56±4 | ||
Irreversibler Flussverlust | % | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | |
(αBr) | %/℃ | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | |
Temperaturkoeffizient von Br | ||||||||||
Max. Betriebstemp | ℃ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Physikalische Eigenschaften | ||||||||||
Dichte | g/cm3 | 4-4.8 | 4,5-5 | 4,5-5 | 4.8-5.3 | 4.8-5.3 | 5-5.5 | 5.1-5.7 | 5.1-5.7 | |
Härter | Ufer D | 30-70 | ||||||||
Zugfestigkeit | Mpa | >3.5 | ||||||||
Verlängerung | % | 20-90 | ||||||||
Größenbereich | ||||||||||
Dicke (mm) | Bereich | 0,2-0,3 | 0,4-1,0 | 1.1-2.0 | 2.1-3 | ≥3,1 | Anmerkung: Diese Daten gelten nur für die allgemeine Situation und das spezifische Produkt wird gemäß den Lieferspezifikationen bestimmt | |||
Toleranz | ±0,03 | ±0,05 | ±0,07 | ±0,1 | ±0,15 | |||||
Breite (mm) | Bereich | 1-30 | 31-100 | 101-200 | 201-400 | 401-450 | ||||
Toleranz | ±0,1 | ±0,15 | ±0,3 | ±0,5 | ±1 | |||||
Länge (mm) | Bereich | 1-30 | 31-100 | 101-200 | 201-400 | ≥401 | ||||
Toleranz | ±0,1 | ±0,15 | ±0,3 | ±0,5 | 1-5 | |||||
Technische Informationen können ohne weitere Ankündigung geändert werden |
Ansprechpartner: Jack Cui
Telefon: 18653221706