|
Produktdetails:
|
| Material: | NdFeB-Pulver und PA12- oder PPS-Kunststoff | Farbe/Partikeldurchmesser: | Schwarze Partikel 2-3mm |
|---|---|---|---|
| Verpackungsmenge: | 25kg/Beutel, Papier-Plastiktüte | Br-Bereich: | 300–650 mT oder 3,0–6,5 kGs |
| Hcb-Strecke: | 183-422kA/m oder 2.3-5.3kOe | Hcj-Bereich: | 270–1300 kA/m oder 3,4–17 kOe |
| BH-Bereich: | 27–68 Kj/m3 oder 3,5–8,5 MGOe | Dichte: | 4,0–5,6 g/cm3 |
| Schmelzflussrate: | 200-500g/10min | Schwindung: | 0,05-1% |
| Hervorheben: | PPS-Verbundkunststoffmagnet,NdFeB-Verbundkunststoffmagnet,gebundene PA12-Partikel-Magnetverbindung |
||
| Anisotropes NdFeB/PPS Compound zur Injektion | ||||||
| HCNYP80L | HCNYP90L | |||||
| Einheit | ||||||
| Magnetische Eigenschaften | Restinduktion | Br | mT | 600-630 | 620-680 | |
| kg | 6.0-6.3 | 6.2-6.8 | ||||
| Zwangskraft | Hcb | kA/m | 378-418 | 400-438 | ||
| kOe | 4,75-5,25 | 5,0-5,5 | ||||
| Eigene Koerzitivfeldstärke | Hcj | kA/m | 1034-1194 | 955-1114 | ||
| kOe | 13.0-15.0 | 12.0-14.0 | ||||
| Max.Produktenergie | (BH)max | kJ/cm3 | 59,7-67,7 | 67,7-75,6 | ||
| MGOe | 7,5-8,5 | 8,5-9,5 | ||||
| Physikalische Eigenschaften | Dichte | ρ | g/cm3 | 4,5-4,9 | 4.6-4.9 | |
| Schmelzflussrate | MFR | g/10min | 300-500 | ≥200 | ||
| (330℃ 10kg) | ||||||
| Schwindung | % | 0,05-0,3 | 0,05-0,3 | |||
| Zugfestigkeit | ASTM-D638 | MPa | 56 | 58 | ||
| Biegemodul | ASTM-D790 | MPa | 98 | 100 | ||
| Biegemodul | ASTM-D790 | Gpa | 21 | 22 | ||
| ZOD-Schlagfestigkeit | ASTM-D256 | (kJ/m2) | 9.5 | 10 | ||
| Spritzgussverfahren | ||||||
| (35 Tonnen) Ring Φ10xΦ7x10 | Vortrocknen | ℃/Std | 100/4 | |||
| Fasstemp. | T1 (加料) | ℃ | 290 | 290 | ||
| T2 | ℃ | 310 | 310 | |||
| T3 (料嘴) | ℃ | 330 | 330 | |||
| Formtemp. | ℃ | 130 | 130 | |||
| Druck | MPa (kg/cm2) | 70.5 (719) | 70.5 (719) | |||
| Geschwindigkeit | % | 60 | 60 | |||
| 1, Formbedingungen für Kundenreferenz, die höchste Temperatur des Nylon-Einspritzzylinders darf 350 Grad nicht überschreiten. | ||||||
| 2, es kann nach Kundenwunsch angepasst werden | ||||||
![]()
Prozessablauf
Anwendung
Feature
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Jack Cui
Telefon: 18653221706
Faxen: 86-0532-85721716