Produktdetails:
|
Material: | Gummimagnet NdFeB | Farbe: | Splitter oder silbernes Grau |
---|---|---|---|
Beschichtung: | UVbeschichtung oder PVC- oder HAUSTIER-Beschichtung | Länge: | Von 1mm bis 1000mm oder eine Rolle |
Stärke: | von 0.1mm bis 10mm | Magnetische Oberflächenkraft: | von 500GS zu 2000GS |
Markieren: | UVgummimagnet-Blatt beschichtung NdFeB,HAUSTIER,das Gummimagnet-Blatt NdFeB beschichtet |
Flexibler Gummimagnet-super starker Magnet seltene Erde-NdFeB
Oberflächenmagnetfeldstärke bis zu 1600-2000Gs weich und flexibel
Prozessfluß
Anwendung
Eigenschaften
Produktgradliste
Produktnormen flexiblen NdFeB-Magneten | ||||||||||
Version | 2020-02-v01 | |||||||||
1-1 | ||||||||||
Magnetische Eigenschaften | ||||||||||
Materielle Art | MGT-RN2 | MGT-RN3 | MGT-RN3-B | MGT-RN4 | MGT-RN5 | MGT-RN6 | MGT-RN7-B | MGT-RN7 | ||
Br | Gs | 3000±500 | 3300±500 | 4600±500 | 4300±500 | 4800±500 | 5300±500 | 6200±500 | 5800±500 | |
mT | 300±50 | 330±50 | 460±50 | 430±50 | 480±50 | 530±50 | 620±50 | 580±50 | ||
Hcb | Oe | 2000±500 | 2600±500 | 2400±500 | 3200±500 | 3700±500 | 4200±500 | 4000±500 | 4800±500 | |
kA/m | 159±40 | 207±40 | 191±40 | 255±40 | 295±40 | 334±40 | 318±40 | 382±40 | ||
Hcj | Oe | 3000±1000 | 5800±1000 | 3000±1000 | 7800±1000 | 8500±1000 | 9000±1000 | 7000±1000 | 9000±1000 | |
kA/m | 239±80 | 462±80 | 239±80 | 621±80 | 677±80 | 716±80 | 557±80 | 716±80 | ||
(BH) maximal | MGOe | 2±0.5 | 3±0.5 | 3±0.5 | 4±0.5 | 5±0.5 | 6±0.5 | 7±0.5 | 7±0.5 | |
kJ/m3 | 16±4 | 24±4 | 24±4 | 32±4 | 40±4 | 48±4 | 56±4 | 56±4 | ||
Schmelzen Sie irreversiblen Verlust | % | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | |
(αBr) | %/℃ | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | |
Temperatur-Koeffizient Br | ||||||||||
Max Operating Temp | ℃ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Physikalische Eigenschaften | ||||||||||
Dichte | g/cm3 | 4-4.8 | 4.5-5 | 4.5-5 | 4.8-5.3 | 4.8-5.3 | 5-5.5 | 5.1-5.7 | 5.1-5.7 | |
Hardess | Ufer D | 30-70 | ||||||||
Dehnfestigkeit | Mpa | >3,5 | ||||||||
Verlängerung | % | 20-90 | ||||||||
Größen-Strecke | ||||||||||
Stärke (Millimeter) | Strecke | 0.2-0.3 | 0.4-1.0 | 1.1-2.0 | 2.1-3 | ≥3.1 | Anmerkung: Diese Daten sind auf die allgemeine Situation nur anwendbar, und das spezifische Produkt wird entsprechend den Lieferbedingungen bestimmt | |||
Toleranz | ±0.03 | ±0.05 | ±0.07 | ±0.1 | ±0.15 | |||||
Breite (Millimeter) | Strecke | 1-30 | 31-100 | 101-200 | 201-400 | 401-450 | ||||
Toleranz | ±0.1 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.5 | ±1 | |||||
Länge (Millimeter) | Strecke | 1-30 | 31-100 | 101-200 | 201-400 | ≥401 | ||||
Toleranz | ±0.1 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.5 | 1-5 | |||||
Technische Informationen können Änderung ohne furture Mitteilung sein |
Ansprechpartner: Jack Cui
Telefon: 18653221706