|
Produktdetails:
|
| Nein: | 20220411-1 | Produktart: | Mittel |
|---|---|---|---|
| Mappe: | PA12 | Produktgrad: | HCSFY250L |
| L0T.N0: | SFY220408H | Schmelzströmungsgeschwindigkeit (g/10min) 270℃ 10kg: | 300 |
| Markieren: | Magneten ODM SmFeN,Magneten 4.15g/Cm3 MGT SmFeN,Magnetmittel ODM 4.15g/Cm3 |
||
HCSFY250L-Mittel SmFeN-Magneten
SmFeN-Magneten
Magnetischer Stoff SmFeN nutzt beträchtliche seltene Erdeinspektions-Faktoren anstelle steil-veranschlagten Nd, Dy, Co, etc. aus. Es ist der Magnetstoff des Grenzwerts ewig starke seltene Erd. Verglichen mit verbundenen Nd-Magneten, verpfändete SmFeN-Magneten haben bessere magnetische Wohnsitze und Abnahmepreise. Darüber hinaus sind die Curie-Temperatur, die Korrosionsbeständigkeit und die Wärmebilanz von verbundenen SmFeN-Magneten ziemlich viel höher als die von verbundenen Nd-Magneten. Gebundene SmFeN-Magneten haben eine große Software-Aussicht als Alternative für verbundene Nd-Magneten
| Nein. | 20220411-1 | ||||
| Produkt-Art | Mittel | Mappe | PA12 | ||
| Produkt-Grad | HCSFY250L | L0T.N0 | SFY220408H | ||
| Lieferfrist | 2022-04-11 | Gewicht (Kilogramm) | 100,0 | ||
| Test-Einzelteil | Klassenziel | Testergebnisse | Bestimmen Sie | Anmerkungen | |
| Körperlich Eigenschaften |
Schmelzströmungsgeschwindigkeit (g/10min) 270℃ 5kg | 300 | O.K. | ||
| Dichte (g/cm3) | 4,15 | O.K. | |||
Magnetisch Propeties |
Br (Kilogramm) | 5,49 | O.K. | ||
| Hcb (kOe) | 3,72 | O.K. | |||
| Hcj (kOe) | 6,32 | O.K. | |||
| (BH) maximal (MGOe) | 5,77 | O.K. | |||
![]()
Eigenschaften von Mittel SmFeN Bagnetic
Ansprechpartner: Jack Cui
Telefon: 18653221706