Produktdetails:
|
Nein: | 20220111-1 | Produktart: | Gummiblatt |
---|---|---|---|
Mappe: | CPE | Produktgrad: | SmFeN |
Farbe: | Matte White | Größe: | 10×10mm, A3, A4, A5, A6, anderes besonders angefertigt |
Markieren: | Druck- HAUSTIER Gummi-SmFeN-Magneten,Matte White-HAUSTIER SmFeN-Magneten,STREICHELN Sie Gummi-SmFeN-Magneten imprägniern |
Magnetisches Gummiblatt SmFeN
Druck-HAUSTIER mit kundengebundener Farbe und Größe
Magnetische Eigenschaften | ||||||||||
Materielle Art | MGT-RS2 | MGT-RS3 | MGT-RS4 | |||||||
Br | Gs | 3000±500 | 3300±500 | 4300±500 | ||||||
mT | 300±50 | 330±50 | 430±50 | |||||||
Hcb | Oe | 2000±500 | 2600±500 | 3200±500 | ||||||
kA/m | 159±40 | 207±40 | 255±40 | |||||||
Hcj | Oe | 3000±1000 | 5800±1000 | 7800±1000 | ||||||
kA/m | 239±80 | 462±80 | 621±80 | |||||||
(BH) maximal | MGOe | 2±0.5 | 3±0.5 | 4±0.5 | ||||||
kJ/m3 | 16±4 | 24±4 | 32±4 | |||||||
Schmelzen Sie irreversiblen Verlust | % | <5 | <5 | <5 | ||||||
(αBr) | %/℃ | -0,11 | -0,11 | -0,11 | ||||||
Temperatur-Koeffizient Br | ||||||||||
Max Operating Temp | ℃ | 80 | 80 | 80 | ||||||
Physikalische Eigenschaften | ||||||||||
Dichte | g/cm3 | 4-4.8 | 4.5-5 | 4.5-5.3 | ||||||
Hardess | Ufer D | 30-70 | ||||||||
Dehnfestigkeit | Mpa | >3,5 | ||||||||
Verlängerung | % | 20-90 |
Prozessfluß
1. Benutzen Sie magnetisches Pulver des Samariumeisen-Stickstoffes, CPE und Antioxydant, um in einem geschlossenen Mischer zu mischen, und zerquetschen Sie es dann in Partikel
2. produziert durch das Kalandern oder Verdrängung in Materialien, die Stärke und Durchmesser erfordern
3. UVölbeschichtung oder PVC- und HAUSTIER-Paste
4. Magnetisierung, Prüfung, verpackend
Anwendung
Eigenschaften
Ansprechpartner: Jack Cui
Telefon: 18653221706